Meteostanice Bresser RC, bílá
| Výrobce: | Bresser |
| Kód: | LH.73259 |
Bresser RC Weather Station is a radio-controlled weather station in a modern design. Radio-controlled clock and date display, pluviometer, anemometer, thermo/hygro sensor with temperature and air humidity display for indoor and outdoor. Air-pressure, moon phases and sunrise and sunset display, integrated storage for min. and max. data. All external sensors send the data via 433MHz with a distance up to 100m.
Features:
- Transmitting frequency, MHz: 433
- Transmitting range, m: max. 100
- Wind: speed & course in km/h
- Clock: yes, with calendar function and moon phases
- Temperature index: °C or °F
- Temperature measuring range outside: -40°C up to +80°C (-40°F up to +176°F)
- Temperature measuring range inside: -9.9°C up to +60°C (-14.2°F up to +140°F)
- Air-pressure measuring range, hPa: 500–1,100
- Altitude measuring range: -657 ft up to 16,404 ft
The kit includes:
- Weather station
- Rain gauge
- Wind meter
- Thermo/Hygro Sensor
- User manual
- Batteries
| Značka | Bresser GmbH, Německo |
| Záruka, roky | 2 |
| EAN | 4007922151984 |
| Velikost balení (DxŠxV), cm | 44x41x12.5 |
| Přepravní hmotnost, kg | 2.57 |
| Umístění | venkovní prostředí, uvnitř |
| Typ | meteorologická stanice |
| Vestavěné funkce | kalendář, budík, hodiny, anemometr, srážkoměr, vlhkoměr, barometr, teploměr |
| Design | stolní, nástěnný, digitální, bezdrátový |
| Možnosti použití | pro profesionální použití |
| === Oddělovač === | Barometr (ciśnienie atmosferyczne) |
| Jednotky měření | inHg, mmHg, mbar/hPa |
| Rozsah měření | od 374,5 mmHg do 823,8 mmHg |
| Rozlišení měření | 0,08 mmHg |
| Přesnost měření | 0,38 mmHg |
| Aktualizace indikací | 47 sekund |
| Speciální vlastnosti | zobrazení změn atmosférického tlaku za posledních 24 hodin |
| === Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
| Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
| Rozsah měření | od 0% do 99% |
| Rozlišení měření | 0,01% |
| Přesnost měření | ±5% |
| Aktualizace indikací | 47 sekund |
| === Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
| Jednotky měření | °F, °C |
| Rozsah měření uvnitř | -9.9...+60 °C |
| Rozsah měření ve vnějším prostředí | -40...+80 °C |
| Rozlišení měření | 0.1 °C |
| Přesnost měření | ±1 °C |
| Aktualizace indikací | 47 sekund |
| === Oddělovač === | Hodiny (čas / datum / kalendář) |
| Hodiny | yes |
| Časový formát | 24 hodin, 12 hodin |
| Kalendář | yes |
| Budík | yes |
| Automatická synchronizace | DCF77 |
| Speciální vlastnosti | přesnost čtení východů a západů Slunce: ±3 minuty, zobrazení aktuálního data, dne v týdnu a fází měsíce, budík s funkcí odložení |
| === Oddělovač === | Anemometr (směr větru) |
| Jednotky měření | světové strany na kompasu |
| Rozsah měření | 16 směrů |
| Rozlišení měření | 22,5° |
| Přesnost měření | ±11,25° |
| Prahová hodnota měření | 1,34 m/s |
| Aktualizace indikací | 33 sekund |
| === Oddělovač === | Anemometr (rychlost větru) |
| Jednotky měření | uzly, km/h, m/s, mph |
| Rozsah měření | 0 až 89,3 m/s |
| Přesnost měření | ±0,89 m/s |
| Aktualizace indikací | 33 sekund |
| === Oddělovač === | Srážkoměr (srážky) |
| Jednotky měření | palce, mm |
| Rozsah měření | od 0 do 1999,9 mm (pro období "1 hodina", "24 hodin", "včera");od 0 do 19999 mm (pro období "minulý týden", "minulý měsíc") |
| Aktualizace indikací | každých 183 sekund |
| === Oddělovač === | Klíčové vlastnosti |
| Typ obrazovky | černobílý |
| Počet obrazovek | 3 |
| Frekvence rádiového signálu, MHz | 433 |
| Poloměr rádiového signálu, m | 100 |
| Napájení | Baterie AA, 1,5 V (součást balíčku): meteorologická stanice – 4 ks, teplotní a vlhkostní senzor – 2 ks, srážkoměr – 2 ks, senzor větru – 2 ks. |
| Tělo | plast |
| Barva konstrukce | bílý |
| Rozsah provozních teplot (uvnitř), °C | -10 — 60 |
| Rozsah provozních teplot (externí snímač) | -10 — 80 |
| Celkový odhad úrovně pohodlí | yes |
| Je k dispozici trend vývoje počasí | yes |
| Bezdrátový snímač | yes |














































































